駿河屋価格履歴
大逆転裁判 -成歩堂龍ノ介の冒險-
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥700 | +60 |
| 2025年11月15日 | ¥640 | +20 |
| 2025年11月1日 | ¥620 | +240 |
| 2025年10月15日 | ¥380 | -120 |
| 2025年10月1日 | ¥500 | -300 |
| 2025年9月15日 | ¥800 | +330 |
| 2025年9月1日 | ¥470 | -490 |
| 2025年8月15日 | ¥960 | +360 |
| 2025年8月1日 | ¥600 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥700 | +60 |
| 2025年11月15日 | ¥640 | +20 |
| 2025年11月1日 | ¥620 | +240 |
| 2025年10月15日 | ¥380 | -120 |
| 2025年10月1日 | ¥500 | -300 |
| 2025年9月15日 | ¥800 | +330 |
| 2025年9月1日 | ¥470 | -490 |
| 2025年8月15日 | ¥960 | +360 |
| 2025年8月1日 | ¥600 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います