駿河屋価格履歴
ドリームガール プルミエ
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月1日 | ¥700 | -100 |
| 2025年10月15日 | ¥800 | +20 |
| 2025年10月1日 | ¥780 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥780 | +80 |
| 2025年9月1日 | ¥700 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥700 | 0 |
| 2025年8月1日 | ¥700 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月1日 | ¥700 | -100 |
| 2025年10月15日 | ¥800 | +20 |
| 2025年10月1日 | ¥780 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥780 | +80 |
| 2025年9月1日 | ¥700 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥700 | 0 |
| 2025年8月1日 | ¥700 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います