駿河屋価格履歴
ロックマン クラシックス コレクション
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,890 | 0 |
2025年9月15日 | ¥2,890 | +1,010 |
2025年9月1日 | ¥1,880 | -890 |
2025年8月15日 | ¥2,770 | -410 |
2025年8月1日 | ¥3,180 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,890 | 0 |
2025年9月15日 | ¥2,890 | +1,010 |
2025年9月1日 | ¥1,880 | -890 |
2025年8月15日 | ¥2,770 | -410 |
2025年8月1日 | ¥3,180 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います