駿河屋価格履歴

ポケットモンスター ウルトラサン

日付 価格 変動
2026年3月1日 ¥3,700 +530
2026年2月15日 ¥3,170 -210
2026年2月1日 ¥3,380 -660
2026年1月15日 ¥4,040 +50
2026年1月1日 ¥3,990 -308
2025年12月15日 ¥4,298 0
2025年12月1日 ¥4,298 +98
2025年11月15日 ¥4,200 -580
2025年11月1日 ¥4,780 -420
2025年10月15日 ¥5,200 0
2025年10月1日 ¥5,200 +370
2025年9月15日 ¥4,830 0
2025年9月1日 ¥4,830 +730
2025年8月15日 ¥4,100 -80
2025年8月1日 ¥4,180 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ポケットモンスター ウルトラサンのページに戻る