駿河屋価格履歴
ポケットモンスター ウルトラムーン
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | ¥2,520 | -1,330 |
| 2026年2月15日 | ¥3,850 | -250 |
| 2026年2月1日 | ¥4,100 | -698 |
| 2026年1月15日 | ¥4,798 | +98 |
| 2026年1月1日 | ¥4,700 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥4,700 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥4,700 | +310 |
| 2025年11月15日 | ¥4,390 | -590 |
| 2025年11月1日 | ¥4,980 | +70 |
| 2025年10月15日 | ¥4,910 | +10 |
| 2025年10月1日 | ¥4,900 | +300 |
| 2025年9月15日 | ¥4,600 | +120 |
| 2025年9月1日 | ¥4,480 | +680 |
| 2025年8月15日 | ¥3,800 | -900 |
| 2025年8月1日 | ¥4,700 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
