駿河屋価格履歴

STEEP ウインターゲーム /ゴールドエディション

日付 価格 変動
2026年3月1日 ¥1,390 0
2026年2月15日 ¥1,390 +200
2026年2月1日 ¥1,190 -200
2026年1月15日 ¥1,390 0
2026年1月1日 ¥1,390 0
2025年12月15日 ¥1,390 0
2025年12月1日 ¥1,390 0
2025年11月15日 ¥1,390 0
2025年11月1日 ¥1,390 0
2025年10月15日 ¥1,390 0
2025年10月1日 ¥1,390 0
2025年9月15日 ¥1,390 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

STEEP ウインターゲーム /ゴールドエディションのページに戻る