駿河屋価格履歴
子猫物語
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥3,050 | 0 |
2025年9月15日 | ¥3,050 | +270 |
2025年9月1日 | ¥2,780 | 0 |
2025年8月15日 | ¥2,780 | -250 |
2025年8月1日 | ¥3,030 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥3,050 | 0 |
2025年9月15日 | ¥3,050 | +270 |
2025年9月1日 | ¥2,780 | 0 |
2025年8月15日 | ¥2,780 | -250 |
2025年8月1日 | ¥3,030 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います