駿河屋価格履歴
中山美穂のトキメキハイスクール
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥2,020 | -950 |
2025年8月15日 | ¥2,970 | +1,690 |
2025年8月1日 | ¥1,280 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥2,020 | -950 |
2025年8月15日 | ¥2,970 | +1,690 |
2025年8月1日 | ¥1,280 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います