駿河屋価格履歴

ドルイド 恐怖の扉

日付 価格 変動
2026年3月1日 ¥9,000 0
2026年2月15日 ¥9,000 0
2026年2月1日 ¥9,000 0
2026年1月15日 ¥9,000 0
2026年1月1日 ¥9,000 +1,020
2025年12月15日 ¥7,980 0
2025年12月1日 ¥7,980 +880
2025年11月15日 ¥7,100 0
2025年11月1日 ¥7,100 0
2025年10月15日 ¥7,100 +1,420
2025年10月1日 ¥5,680 +10
2025年9月15日 ¥5,670 0
2025年9月1日 ¥5,670 +110
2025年8月15日 ¥5,560 -420
2025年8月1日 ¥5,980 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ドルイド 恐怖の扉のページに戻る