駿河屋価格履歴

香港

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥7,200 0
2026年3月1日 ¥7,200 0
2026年2月15日 ¥7,200 0
2026年2月1日 ¥7,200 0
2026年1月15日 ¥7,200 0
2026年1月1日 ¥7,200 +1,200
2025年12月15日 ¥6,000 0
2025年12月1日 ¥6,000 0
2025年11月15日 ¥6,000 +1,400
2025年11月1日 ¥4,600 0
2025年10月15日 ¥4,600 +322
2025年10月1日 ¥4,278 +408
2025年9月15日 ¥3,870 +350
2025年9月1日 ¥3,520 +470
2025年8月15日 ¥3,050 -630
2025年8月1日 ¥3,680 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

香港のページに戻る