駿河屋価格履歴
西遊記ワールド
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥9,500 | +2,810 |
| 2025年11月15日 | ¥6,690 | +30 |
| 2025年11月1日 | ¥6,660 | -740 |
| 2025年10月15日 | ¥7,400 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥7,400 | +1,480 |
| 2025年9月15日 | ¥5,920 | -1,480 |
| 2025年9月1日 | ¥7,400 | +1,130 |
| 2025年8月15日 | ¥6,270 | -4,730 |
| 2025年8月1日 | ¥11,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
