駿河屋価格履歴
ディジャブ 悪夢は本当にやって来た
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥8,260 | +750 |
| 2025年11月1日 | ¥7,510 | +4,260 |
| 2025年10月15日 | ¥3,250 | -9,750 |
| 2025年10月1日 | ¥13,000 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥13,000 | +1,000 |
| 2025年9月1日 | ¥12,000 | -600 |
| 2025年8月15日 | ¥12,600 | -10,540 |
| 2025年8月1日 | ¥23,140 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
