駿河屋価格履歴
ファミリートレーナー 風雲!たけし城2
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥7,400 | +1,090 | 
| 2025年10月1日 | ¥6,310 | +4,450 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,860 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,860 | -40 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,900 | -400 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,300 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥7,400 | +1,090 | 
| 2025年10月1日 | ¥6,310 | +4,450 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,860 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,860 | -40 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,900 | -400 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,300 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います