駿河屋価格履歴
エクストリームG2
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥22,300 | +3,000 |
2025年8月15日 | ¥19,300 | +1,800 |
2025年8月1日 | ¥17,500 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥22,300 | +3,000 |
2025年8月15日 | ¥19,300 | +1,800 |
2025年8月1日 | ¥17,500 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います