駿河屋価格履歴
ポケモンスタジアム金銀
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥3,310 | +10 |
| 2025年11月15日 | ¥3,300 | +322 |
| 2025年11月1日 | ¥2,978 | +118 |
| 2025年10月15日 | ¥2,860 | +1,240 |
| 2025年10月1日 | ¥1,620 | -1,230 |
| 2025年9月15日 | ¥2,850 | +470 |
| 2025年9月1日 | ¥2,380 | +480 |
| 2025年8月15日 | ¥1,900 | -860 |
| 2025年8月1日 | ¥2,760 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
