駿河屋価格履歴

トム・ソーヤーの冒険

日付 価格 変動
2026年2月1日 ¥3,420 0
2026年1月15日 ¥3,420 0
2026年1月1日 ¥3,420 +380
2025年12月15日 ¥3,040 0
2025年12月1日 ¥3,040 0
2025年11月15日 ¥3,040 +620
2025年11月1日 ¥2,420 0
2025年10月15日 ¥2,420 +440
2025年10月1日 ¥1,980 0
2025年9月15日 ¥1,980 0
2025年9月1日 ¥1,980 +280
2025年8月15日 ¥1,700 -2,910
2025年8月1日 ¥4,610 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

トム・ソーヤーの冒険のページに戻る