駿河屋価格履歴

暗黒神話 ヤマトタケル伝説

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥10,000 0
2026年3月1日 ¥10,000 0
2026年2月15日 ¥10,000 0
2026年2月1日 ¥10,000 0
2026年1月15日 ¥10,000 0
2026年1月1日 ¥10,000 +1,020
2025年12月15日 ¥8,980 0
2025年12月1日 ¥8,980 +480
2025年11月15日 ¥8,500 0
2025年11月1日 ¥8,500 0
2025年10月15日 ¥8,500 +480
2025年10月1日 ¥8,020 0
2025年9月15日 ¥8,020 +660
2025年9月1日 ¥7,360 0
2025年8月15日 ¥7,360 -1,272
2025年8月1日 ¥8,632 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

暗黒神話 ヤマトタケル伝説のページに戻る