駿河屋価格履歴
エターナルレジェンド 永遠の伝説
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月15日 | ¥9,200 | 0 |
| 2026年4月1日 | ¥9,200 | 0 |
| 2026年3月15日 | ¥9,200 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥9,200 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥9,200 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥9,200 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥9,200 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥9,200 | +1,220 |
| 2025年12月15日 | ¥7,980 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥7,980 | +1,070 |
| 2025年11月15日 | ¥6,910 | +10 |
| 2025年11月1日 | ¥6,900 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥6,900 | +280 |
| 2025年10月1日 | ¥6,620 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥6,620 | +540 |
| 2025年9月1日 | ¥6,080 | +250 |
| 2025年8月15日 | ¥5,830 | +3,230 |
| 2025年8月1日 | ¥2,600 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います