駿河屋価格履歴
モンスターワールドII ドラゴンの罠
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥68,000 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥68,000 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥68,000 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥68,000 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥68,000 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥68,000 | +11,000 |
| 2025年12月15日 | ¥57,000 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥57,000 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥57,000 | +12,100 |
| 2025年11月1日 | ¥44,900 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥44,900 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥44,900 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥44,900 | +2,900 |
| 2025年9月1日 | ¥42,000 | +26,500 |
| 2025年8月15日 | ¥15,500 | -28,300 |
| 2025年8月1日 | ¥43,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
