駿河屋価格履歴

プロ野球GGリーグ

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥1,300 -2,110
2026年3月15日 ¥3,410 0
2026年3月1日 ¥3,410 0
2026年2月15日 ¥3,410 0
2026年2月1日 ¥3,410 +2,060
2026年1月15日 ¥1,350 0
2026年1月1日 ¥1,350 -50
2025年12月15日 ¥1,400 0
2025年12月1日 ¥1,400 0
2025年11月15日 ¥1,400 +330
2025年11月1日 ¥1,070 -30
2025年10月15日 ¥1,100 0
2025年10月1日 ¥1,100 0
2025年9月15日 ¥1,100 -20
2025年9月1日 ¥1,120 +20
2025年8月15日 ¥1,100 -380
2025年8月1日 ¥1,480 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

プロ野球GGリーグのページに戻る