駿河屋価格履歴
D's Garage21 公募ゲーム たねをまく鳥
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥3,700 | +1,000 |
2025年8月15日 | ¥2,700 | -1,480 |
2025年8月1日 | ¥4,180 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥3,700 | +1,000 |
2025年8月15日 | ¥2,700 | -1,480 |
2025年8月1日 | ¥4,180 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います