駿河屋価格履歴
デジモンアドベンチャー02 ディーワンテイマーズ
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥730 | +50 |
| 2026年3月15日 | ¥680 | -260 |
| 2026年3月1日 | ¥940 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥940 | -50 |
| 2026年2月1日 | ¥990 | +460 |
| 2026年1月15日 | ¥530 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥530 | -40 |
| 2025年12月15日 | ¥570 | -10 |
| 2025年12月1日 | ¥580 | -410 |
| 2025年11月15日 | ¥990 | +150 |
| 2025年11月1日 | ¥840 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥840 | +30 |
| 2025年10月1日 | ¥810 | +140 |
| 2025年9月15日 | ¥670 | -130 |
| 2025年9月1日 | ¥800 | +50 |
| 2025年8月15日 | ¥750 | +50 |
| 2025年8月1日 | ¥700 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
