駿河屋価格履歴

谷川浩司の将棋指南III

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥550 +290
2026年3月1日 ¥260 -240
2026年2月15日 ¥500 +240
2026年2月1日 ¥260 -100
2026年1月15日 ¥360 -320
2026年1月1日 ¥680 0
2025年12月15日 ¥680 0
2025年12月1日 ¥680 0
2025年11月15日 ¥680 0
2025年11月1日 ¥680 0
2025年10月15日 ¥680 0
2025年10月1日 ¥680 0
2025年9月15日 ¥680 0
2025年9月1日 ¥680 0
2025年8月15日 ¥680 -970
2025年8月1日 ¥1,650 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

谷川浩司の将棋指南IIIのページに戻る