駿河屋価格履歴
スペーススラローム
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥71,000 | +2,700 |
2025年8月15日 | ¥68,300 | -4,500 |
2025年8月1日 | ¥72,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥71,000 | +2,700 |
2025年8月15日 | ¥68,300 | -4,500 |
2025年8月1日 | ¥72,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います