駿河屋価格履歴

ベースボールスターズプロフェッショナル

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥12,000 0
2026年3月1日 ¥12,000 0
2026年2月15日 ¥12,000 0
2026年2月1日 ¥12,000 0
2026年1月15日 ¥12,000 +3,000
2026年1月1日 ¥9,000 -1,000
2025年12月15日 ¥10,000 0
2025年12月1日 ¥10,000 0
2025年11月15日 ¥10,000 +2,070
2025年11月1日 ¥7,930 0
2025年10月15日 ¥7,930 0
2025年10月1日 ¥7,930 0
2025年9月15日 ¥7,930 +780
2025年9月1日 ¥7,150 +250
2025年8月15日 ¥6,900 -2,000
2025年8月1日 ¥8,900 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ベースボールスターズプロフェッショナルのページに戻る