駿河屋価格履歴

ピンボールクエスト

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥9,400 -600
2026年3月15日 ¥10,000 0
2026年3月1日 ¥10,000 0
2026年2月15日 ¥10,000 0
2026年2月1日 ¥10,000 0
2026年1月15日 ¥10,000 0
2026年1月1日 ¥10,000 +1,490
2025年12月15日 ¥8,510 0
2025年12月1日 ¥8,510 0
2025年11月15日 ¥8,510 +5,600
2025年11月1日 ¥2,910 -330
2025年10月15日 ¥3,240 +440
2025年10月1日 ¥2,800 +280
2025年9月15日 ¥2,520 -280
2025年9月1日 ¥2,800 +490
2025年8月15日 ¥2,310 -4,040
2025年8月1日 ¥6,350 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ピンボールクエストのページに戻る