駿河屋価格履歴
スラッシュラリー
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥11,040 | -15,860 | 
| 2025年10月1日 | ¥26,900 | -540 | 
| 2025年9月15日 | ¥27,440 | +27,440 | 
| 2025年9月1日 | ¥0 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥0 | -29,625 | 
| 2025年8月1日 | ¥29,625 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥11,040 | -15,860 | 
| 2025年10月1日 | ¥26,900 | -540 | 
| 2025年9月15日 | ¥27,440 | +27,440 | 
| 2025年9月1日 | ¥0 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥0 | -29,625 | 
| 2025年8月1日 | ¥29,625 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います