駿河屋価格履歴
バカ殿様麻雀漫遊記
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥99,800 | +10,000 | 
| 2025年10月1日 | ¥89,800 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥89,800 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥89,800 | +400 | 
| 2025年8月15日 | ¥89,400 | +400 | 
| 2025年8月1日 | ¥89,000 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥99,800 | +10,000 | 
| 2025年10月1日 | ¥89,800 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥89,800 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥89,800 | +400 | 
| 2025年8月15日 | ¥89,400 | +400 | 
| 2025年8月1日 | ¥89,000 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います