駿河屋価格履歴
ワールドヒーローズ
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥13,200 | +400 |
2025年8月15日 | ¥12,800 | +4,000 |
2025年8月1日 | ¥8,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥13,200 | +400 |
2025年8月15日 | ¥12,800 | +4,000 |
2025年8月1日 | ¥8,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います