駿河屋価格履歴
麻雀大会IV
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥6,680 | -360 |
| 2026年3月1日 | ¥7,040 | -380 |
| 2026年2月15日 | ¥7,420 | +5,350 |
| 2026年2月1日 | ¥2,070 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥2,070 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥2,070 | -110 |
| 2025年12月15日 | ¥2,180 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥2,180 | -1,890 |
| 2025年11月15日 | ¥4,070 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥4,070 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥4,070 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥4,070 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥4,070 | +370 |
| 2025年9月1日 | ¥3,700 | +400 |
| 2025年8月15日 | ¥3,300 | -870 |
| 2025年8月1日 | ¥4,170 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
