駿河屋価格履歴
麻雀大会IV
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥4,070 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥4,070 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥4,070 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥4,070 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥4,070 | +370 |
| 2025年9月1日 | ¥3,700 | +400 |
| 2025年8月15日 | ¥3,300 | -870 |
| 2025年8月1日 | ¥4,170 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥4,070 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥4,070 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥4,070 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥4,070 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥4,070 | +370 |
| 2025年9月1日 | ¥3,700 | +400 |
| 2025年8月15日 | ¥3,300 | -870 |
| 2025年8月1日 | ¥4,170 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います