駿河屋価格履歴
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥6,460 | -2,340 |
| 2025年11月1日 | ¥8,800 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥8,800 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥8,800 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥8,800 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥8,800 | +1,020 |
| 2025年8月15日 | ¥7,780 | +2,000 |
| 2025年8月1日 | ¥5,780 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥6,460 | -2,340 |
| 2025年11月1日 | ¥8,800 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥8,800 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥8,800 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥8,800 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥8,800 | +1,020 |
| 2025年8月15日 | ¥7,780 | +2,000 |
| 2025年8月1日 | ¥5,780 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います