駿河屋価格履歴
タイムクライシス4
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥0 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥0 | -500 | 
| 2025年9月15日 | ¥500 | +30 | 
| 2025年9月1日 | ¥470 | +70 | 
| 2025年8月15日 | ¥400 | -660 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,060 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥0 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥0 | -500 | 
| 2025年9月15日 | ¥500 | +30 | 
| 2025年9月1日 | ¥470 | +70 | 
| 2025年8月15日 | ¥400 | -660 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,060 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います