駿河屋価格履歴
ソニック ワールドアドベンチャー
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月15日 | ¥5,410 | -290 |
| 2026年2月1日 | ¥5,700 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥5,700 | +200 |
| 2026年1月1日 | ¥5,500 | +820 |
| 2025年12月15日 | ¥4,680 | +450 |
| 2025年12月1日 | ¥4,230 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥4,230 | +1,450 |
| 2025年11月1日 | ¥2,780 | -1,430 |
| 2025年10月15日 | ¥4,210 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥4,210 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥4,210 | +380 |
| 2025年9月1日 | ¥3,830 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥3,830 | -150 |
| 2025年8月1日 | ¥3,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
