駿河屋価格履歴
TVスーパースター
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥410 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥410 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥410 | +190 |
| 2025年10月15日 | ¥220 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥220 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥220 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥220 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥220 | -140 |
| 2025年8月1日 | ¥360 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥410 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥410 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥410 | +190 |
| 2025年10月15日 | ¥220 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥220 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥220 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥220 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥220 | -140 |
| 2025年8月1日 | ¥360 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います