駿河屋価格履歴

バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥360 -70
2026年3月1日 ¥430 0
2026年2月15日 ¥430 -270
2026年2月1日 ¥700 -280
2026年1月15日 ¥980 0
2026年1月1日 ¥980 +80
2025年12月15日 ¥900 +100
2025年12月1日 ¥800 +220
2025年11月15日 ¥580 -90
2025年11月1日 ¥670 +10
2025年10月15日 ¥660 +510
2025年10月1日 ¥150 +30
2025年9月15日 ¥120 -280
2025年9月1日 ¥400 0
2025年8月15日 ¥400 -50
2025年8月1日 ¥450 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

バイオハザード オペレーション・ラクーンシティのページに戻る