駿河屋価格履歴
太平洋の嵐~戦艦大和、暁に出撃す!~
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥1,540 | -620 |
2025年8月15日 | ¥2,160 | -45 |
2025年8月1日 | ¥2,205 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥1,540 | -620 |
2025年8月15日 | ¥2,160 | -45 |
2025年8月1日 | ¥2,205 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います