駿河屋価格履歴
悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow 2
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥4,110 | -310 |
| 2026年3月15日 | ¥4,420 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥4,420 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥4,420 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥4,420 | +320 |
| 2026年1月15日 | ¥4,100 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥4,100 | +320 |
| 2025年12月15日 | ¥3,780 | +800 |
| 2025年12月1日 | ¥2,980 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥2,980 | +700 |
| 2025年11月1日 | ¥2,280 | -520 |
| 2025年10月15日 | ¥2,800 | +190 |
| 2025年10月1日 | ¥2,610 | +10 |
| 2025年9月15日 | ¥2,600 | -520 |
| 2025年9月1日 | ¥3,120 | +10 |
| 2025年8月15日 | ¥3,110 | -850 |
| 2025年8月1日 | ¥3,960 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
