駿河屋価格履歴
信長の野望・創造 戦国立志伝
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥2,400 | +430 |
2025年8月15日 | ¥1,970 | -1,010 |
2025年8月1日 | ¥2,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥2,400 | +430 |
2025年8月15日 | ¥1,970 | -1,010 |
2025年8月1日 | ¥2,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います