駿河屋価格履歴
バイオハザード5
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | ¥500 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥500 | -90 |
| 2026年2月1日 | ¥590 | +10 |
| 2026年1月15日 | ¥580 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥580 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥580 | +260 |
| 2025年12月1日 | ¥320 | +10 |
| 2025年11月15日 | ¥310 | +200 |
| 2025年11月1日 | ¥110 | -188 |
| 2025年10月15日 | ¥298 | +38 |
| 2025年10月1日 | ¥260 | -100 |
| 2025年9月15日 | ¥360 | +50 |
| 2025年9月1日 | ¥310 | +150 |
| 2025年8月15日 | ¥160 | -240 |
| 2025年8月1日 | ¥400 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
