駿河屋価格履歴

ロストプラネット2

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥830 +720
2026年3月1日 ¥110 -570
2026年2月15日 ¥680 +100
2026年2月1日 ¥580 +100
2026年1月15日 ¥480 0
2026年1月1日 ¥480 -100
2025年12月15日 ¥580 +170
2025年12月1日 ¥410 -190
2025年11月15日 ¥600 +80
2025年11月1日 ¥520 0
2025年10月15日 ¥520 0
2025年10月1日 ¥520 +340
2025年9月15日 ¥180 0
2025年9月1日 ¥180 -240
2025年8月15日 ¥420 +120
2025年8月1日 ¥300 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ロストプラネット2のページに戻る