駿河屋価格履歴

ドンドコドン

日付 価格 変動
2026年3月1日 ¥2,370 0
2026年2月15日 ¥2,370 0
2026年2月1日 ¥2,370 0
2026年1月15日 ¥2,370 +460
2026年1月1日 ¥1,910 +70
2025年12月15日 ¥1,840 -158
2025年12月1日 ¥1,998 -202
2025年11月15日 ¥2,200 +202
2025年11月1日 ¥1,998 +98
2025年10月15日 ¥1,900 -98
2025年10月1日 ¥1,998 0
2025年9月15日 ¥1,998 0
2025年9月1日 ¥1,998 +758
2025年8月15日 ¥1,240 -989
2025年8月1日 ¥2,229 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ドンドコドンのページに戻る