駿河屋価格履歴
バイオハザード6 スペシャルパッケージ
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥3,200 | 0 |
| 2026年3月15日 | ¥3,200 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥3,200 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥3,200 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥3,200 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥3,200 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥3,200 | +420 |
| 2025年12月15日 | ¥2,780 | +800 |
| 2025年12月1日 | ¥1,980 | -270 |
| 2025年11月15日 | ¥2,250 | -170 |
| 2025年11月1日 | ¥2,420 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥2,420 | +1,140 |
| 2025年10月1日 | ¥1,280 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥1,280 | -840 |
| 2025年9月1日 | ¥2,120 | +720 |
| 2025年8月15日 | ¥1,400 | +329 |
| 2025年8月1日 | ¥1,071 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
