駿河屋価格履歴

Thief

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥750 0
2026年3月15日 ¥750 +110
2026年3月1日 ¥640 0
2026年2月15日 ¥640 0
2026年2月1日 ¥640 0
2026年1月15日 ¥640 0
2026年1月1日 ¥640 +100
2025年12月15日 ¥540 0
2025年12月1日 ¥540 0
2025年11月15日 ¥540 0
2025年11月1日 ¥540 +50
2025年10月15日 ¥490 -40
2025年10月1日 ¥530 +180
2025年9月15日 ¥350 +39
2025年9月1日 ¥311 0
2025年8月15日 ¥311 -169
2025年8月1日 ¥480 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

Thiefのページに戻る