駿河屋価格履歴

じゃじゃ丸撃魔伝 幻の金魔城

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥8,000 0
2026年3月15日 ¥8,000 0
2026年3月1日 ¥8,000 0
2026年2月15日 ¥8,000 0
2026年2月1日 ¥8,000 0
2026年1月15日 ¥8,000 0
2026年1月1日 ¥8,000 +1,900
2025年12月15日 ¥6,100 0
2025年12月1日 ¥6,100 0
2025年11月15日 ¥6,100 +1,060
2025年11月1日 ¥5,040 0
2025年10月15日 ¥5,040 +1,930
2025年10月1日 ¥3,110 +1,250
2025年9月15日 ¥1,860 -1,240
2025年9月1日 ¥3,100 +830
2025年8月15日 ¥2,270 -694
2025年8月1日 ¥2,964 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

じゃじゃ丸撃魔伝 幻の金魔城のページに戻る