駿河屋価格履歴
キャプテン翼II スーパーストライカー
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥4,330 | -280 |
| 2026年3月15日 | ¥4,610 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥4,610 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥4,610 | +1,190 |
| 2026年2月1日 | ¥3,420 | -1,190 |
| 2026年1月15日 | ¥4,610 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥4,610 | +3,510 |
| 2025年12月15日 | ¥1,100 | +690 |
| 2025年12月1日 | ¥410 | -3,990 |
| 2025年11月15日 | ¥4,400 | +310 |
| 2025年11月1日 | ¥4,090 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥4,090 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥4,090 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥4,090 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥4,090 | +3,690 |
| 2025年8月15日 | ¥400 | +400 |
| 2025年8月1日 | ¥0 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
