駿河屋価格履歴
銀星将棋 強天怒闘風雷神
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥2,680 | -310 |
| 2026年3月15日 | ¥2,990 | +170 |
| 2026年3月1日 | ¥2,820 | -980 |
| 2026年2月15日 | ¥3,800 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥3,800 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥3,800 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥3,800 | +620 |
| 2025年12月15日 | ¥3,180 | +580 |
| 2025年12月1日 | ¥2,600 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥2,600 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥2,600 | +620 |
| 2025年10月15日 | ¥1,980 | -420 |
| 2025年10月1日 | ¥2,400 | +2 |
| 2025年9月15日 | ¥2,398 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥2,398 | +218 |
| 2025年8月15日 | ¥2,180 | -1,500 |
| 2025年8月1日 | ¥3,680 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
