駿河屋価格履歴

ぱられるワールド

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥28,380 +4,260
2026年3月15日 ¥24,120 -1,420
2026年3月1日 ¥25,540 0
2026年2月15日 ¥25,540 -2,840
2026年2月1日 ¥28,380 0
2026年1月15日 ¥28,380 0
2026年1月1日 ¥28,380 +4,180
2025年12月15日 ¥24,200 +22,020
2025年12月1日 ¥2,180 -19,600
2025年11月15日 ¥21,780 +5,160
2025年11月1日 ¥16,620 +12,250
2025年10月15日 ¥4,370 -13,120
2025年10月1日 ¥17,490 +870
2025年9月15日 ¥16,620 +15,019
2025年9月1日 ¥1,601 -14,869
2025年8月15日 ¥16,470 -2,250
2025年8月1日 ¥18,720 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ぱられるワールドのページに戻る