駿河屋価格履歴
HIDEBOH タップダンスHERO
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥2,050 | -1,550 |
| 2026年3月15日 | ¥3,600 | +3,600 |
| 2026年3月1日 | ¥0 | -3,600 |
| 2026年2月15日 | ¥3,600 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥3,600 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥3,600 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥3,600 | +190 |
| 2025年12月15日 | ¥3,410 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥3,410 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥3,410 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥3,410 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥3,410 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥3,410 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥3,410 | +310 |
| 2025年9月1日 | ¥3,100 | +430 |
| 2025年8月15日 | ¥2,670 | -310 |
| 2025年8月1日 | ¥2,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
