駿河屋価格履歴

大江戸BlackSmith

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥4,320 -280
2026年3月15日 ¥4,600 +4,600
2026年3月1日 ¥0 -4,600
2026年2月15日 ¥4,600 0
2026年2月1日 ¥4,600 0
2026年1月15日 ¥4,600 0
2026年1月1日 ¥4,600 +2,700
2025年12月15日 ¥1,900 -1,480
2025年12月1日 ¥3,380 0
2025年11月15日 ¥3,380 0
2025年11月1日 ¥3,380 0
2025年10月15日 ¥3,380 +300
2025年10月1日 ¥3,080 0
2025年9月15日 ¥3,080 +770
2025年9月1日 ¥2,310 +160
2025年8月15日 ¥2,150 +192
2025年8月1日 ¥1,958 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

大江戸BlackSmithのページに戻る