駿河屋価格履歴
勇者死す。
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥1,600 | +610 |
2025年9月15日 | ¥990 | -290 |
2025年9月1日 | ¥1,280 | +150 |
2025年8月15日 | ¥1,130 | -200 |
2025年8月1日 | ¥1,330 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥1,600 | +610 |
2025年9月15日 | ¥990 | -290 |
2025年9月1日 | ¥1,280 | +150 |
2025年8月15日 | ¥1,130 | -200 |
2025年8月1日 | ¥1,330 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います